A maioria das poupanças de energia alcançada através da redução da temperatura de condensação enquanto se mantém 100% de alimentação de líquido para as válvulas de expansão é maior em regiões mais frias.
(Baseado em R407a - Saturada temperatura de condensação de 105F - 40'C)
Cidade | min | max | Cidade | min | max | Cidade | min | max | Cidade | min | max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova york | 18% | 35% | Bornéu | 12% | 22% | Toronto | 20% | 48% | Cairo | 10% | 28% |
Londres | 20% | 42% | Melbourne | 15% | 30% | San Francisco | 18% | 36% | Jerusalém | 15% | 32% |
Paris | 20% | 38% | Cidade do Cabo | 15% | 32% | Atlanta | 12% | 26% | Dubai | 9% | 14% |
Tóquio | 12% | 34% | Rio de Janeiro | 12% | 25% | Chicago | 18% | 42% | Riga | 25% | 45% |
Pequim | 20% | 45% | Moscou | 20% | 48% | Nassau | 12% | 22% |
poupança de energia
PRECISO DE AJUDA? Clique aqui para obter ajuda on-line